Tiếng Việt
27
Tháng 10
2016

Bảng xếp hạng Doanh Thu các công ty Nhật Bản 6/9/2016

admin

Nguồn: http://www.nikkei.com/markets/ranking/page/?bd=uriage

No Mã chứng khoán Công ty Doanh thu Lĩnh Vực Kì quyết toán
Triệu yên
1 7203 TOYOTA 28,403,118 Ô tô 2016/3S
2 7267 HONDA 14,601,151 Ô tô 2016/3I
3 6178 JAPAN POST 14,257,541 Dịch Vụ 2016/3
4 7201 NISSAN 12,189,519 Ô tô 2016/3
5 9432 NTT 11,540,997 Thông tin 2016/3S
6 6501 HITACHI 10,034,305 Thiết bị điện 2016/3I
7 9984 SOFTBANK 9,153,549 Thông tin 2016/3I
8 5020 JX 8,737,818 Dầu mỏ 2016/3
9 8267 AEON 8,176,732 Bán lẻ 2016/2
10 8015 TOYOTA TSUSHO CORPORATION 8,170,237 Thương mại 2016/3
11 6758 SONY 8,105,712 Thiết bị điện 2016/3S
12 6752 PANASONIC 7,553,717 Thiết bị điện 2016/3S
13 8002 MARUBENI 7,300,299 Thương mại 2016/3I
14 8058 MITSUBISHI 6,925,582 Thương mại 2016/3I
15 9501 TOKYO ELECTRIC POWER 6,069,928 Điện 2016/3
16 3382 SEVEN&I 6,045,704 Bán lẻ 2016/2
17 6502 TOSHIBA 5,668,688 Thiết bị điện 2016/3S
18 8001 ITOCHU 5,083,536 Thương mại 2016/3I
19 5401 NIPPON STEEL 4,907,429 Thép 2016/3
20 8031 MITSUI PRODUCTS 4,759,694 Thương mại 2016/3I
21 6702 FUJITSU 4,739,294 Thiết bị điện 2016/3I
22 9437 DOCOMO 4,527,084 Thông tin 2016/3S
23 6902 DENSO 4,524,522 Thiết bị điện 2016/3I
24 9433 KDDI AU 4,466,135 Thông tin 2016/3I
25 6503  MITSUBISHI ELECTRIC 4,394,353 Thiết bị điện 2016/3S
26 7011  MITSUBISHI HEAVY 4,046,810 Cơ khí 2016/3
27 8053 SUMITOMO 4,010,808 Thương mại 2016/3I
28 4188  MITSUBISHI KEMI HD 3,823,098 Hóa Chất 2016/3
29 7751 CANON 3,800,271 Thiết bị điện 2015/12S
30 5108 BRIDGESTONE CYCLE JPN 3,790,251 Cao su 2015/12
31 5019 IDEMITSU KOSAN 3,570,202 Dầu mỏ 2016/3
32 5411 JFE 3,431,740 Thép 2016/3
33 7261 MAZDA 3,406,603 Ô tô 2016/3
34 9503 KANSAI ELECTRIC 3,245,906 Điện lực 2016/3
35 7259 AISIN 3,243,178 Ô tô 2016/3
36 7270 FUJI HEAVY 3,232,258 Ô tô 2016/3
37 1925 HOUSE 3,192,900 Kiến trúc 2016/3
38 7269 SUZUKI 3,180,659 Ô tô 2016/3
39 7459 MEDIPAL 3,028,187 Thương mại 2016/3
40 5802 SUMITOMO ELECTRIC 2,933,089 Phi kim loại 2016/3
41 9020 JR EAST JAPAN 2,867,199 Đường sắt, xe bus 2016/3
42 9502 CHUBU ELECTRIC 2,854,044 Điện 2016/3
43 6701 NEC 2,821,181 Thiết bị điện 2016/3
44 5012 TONEN ZENE 2,627,850 Dầu mỏ 2015/12
45 2784 ALFRESA 2,576,405 Thương mại 2016/3
46 4901 FUJIFILM 2,491,624 Hóa Chất 2016/3S
47 6753 SHARP 2,461,589 Thiết bị điện 2016/3
48 7451 MITSUBISHI FOOD 2,383,064 Thương mại 2016/3
49 8591 ORIX 2,369,202 Tài Chính Ngân Hàng 2016/3S
50 9101 NIPPON YUSEN 2,272,315 Vận tải Biển 2016/3
51 7211 MISTUBISHI MOTORS 2,267,849 Ô tô 2016/3
52 2914 JT 2,252,884 Thực phẩm 2015/12I
53 5021 COSMO 2,244,306 Dầu mỏ 2016/3
54 6201 TOYOTA INDUSTRIES 2,228,944 Cơ khí 2016/3
55 9987 SUZUKEN 2,228,331 Thương mại 2016/3
56 7752 RICOH 2,209,028 Thiết bị điện 2016/3I
57 2503 KIRIN 2,196,925 Thực phẩm 2015/12
58 5002 SHOWA SHELL 2,177,625 Dầu mỏ 2015/12
59 3402 TORAY 2,104,430 Dệt 2016/3
60 4005 SUMITOMO CHEMICAL 2,101,764 Hóa Chất 2016/3
61 9506 TOHOKU ELECTRIC POWER 2,095,587 Điện 2016/3
62 6367 DAIKIN 2,043,691 Cơ khí 2016/3
63 3407 ASAHI KASEI 1,940,914 Hóa Chất 2016/3
64 9810 NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN 1,930,845 Thương mại 2016/3
65 7202 ISUZU 1,926,967 Ô tô 2016/3
66 9062 NIPPO EXPRESS 1,909,105 Vận tải 2016/3
67 5938 LIXIL 1,890,450 Vật liệu phi kim 2016/3I
68 9531 TOKYO GAS 1,884,656 Ga 2016/3
69 1928 SEKISUI HOUSE 1,858,879 Xây dựng, kiến trúc 2016/1
70 2502 ASAHI 1,857,418 Thực phẩm 2015/12
71 6301 KOMATSU 1,854,964 Cơ khí 2016/3S
72 9508 KYUSHU ELECTRIC 1,835,692 Điện 2016/3
73 5406 KOBE STEEL 1,822,805 Thép 2016/3
74 4502 TAKEDA 1,807,378 Dược phẩm 2016/3I
75 9202 ANAHD 1,791,187 Vận tải đường không 2016/3
76 1802 OBAYASHI 1,777,834 Xây dựng, kiến trúc 2016/3
77 7205 HINO MOTORS 1,745,540 Ô tô 2016/3
78 1812 KAJIMA 1,742,700 Xây dựng, kiến trúc 2016/3
79 9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY 1,738,409 Đường sắt, xe bus 2016/3
80 9104 MOL 1,712,222 Vận tải biển 2016/3
81 9983 FAST RETAILING 1,681,781 Bán lẻ 2015/8I
82 1803 SHIMIZU 1,664,933 Kiến trúc, xây dựng 2016/3
83 6326 KUBOTA 1,659,700 Cơ khí 2015/12S
84 2768 SOJITS 1,658,072 Thương mại 2016/3I
85 7272 YAMAHA 1,615,350 Ô tô 2015/12
86 9613 NTT DATA 1,614,897 Thông tin 2016/3
87 9831 YAMADA 1,612,735 Bán lẻ 2016/3
88 6098 RECRUIT 1,588,623 Dịch Vụ 2016/3
89 8801 MITSUI FUDOSAN 1,567,969 Bất động sản 2016/3
90 1801 TAISEI 1,545,889 Kiến trúc, xây dựng 2016/3
91 7012 KAWASAKI 1,541,096 Đóng tàu 2016/3
92 7013 IHI 1,539,388 Cơ khí 2016/3
93 8078 HANWA 1,511,800 Thương mại 2016/3
94 6971 KYOCERA 1,479,627 Thiết bị điện 2016/3S
95 7911 TOPAN 1,474,682 Chế tạo 2016/3
96 4452 KAO 1,471,791 Hóa Chất 2015/12
97 7912 DAI NIPPON PRINTING 1,455,916 Chế tạo 2016/3
98 9021 WEST JAPAN RAILWAY 1,451,300 Đường sắt, xe bus 2016/3
99 4578 OTSUKA HD 1,445,227 Dược phẩm 2015/12
100 3861 OJI HD 1,433,595 Giấy và Bột giấy 2016/3